年 份:2018年
單 位:樂昌市
按經(jīng)濟(jì)類型分:
按主辦單位分:
按 市 縣 分:
按 城 鄉(xiāng) 分:
按營利性質(zhì)分:
醫(yī)院級次:
醫(yī)院等次:
機(jī)構(gòu)分類 | 醫(yī)師人均全年擔(dān)負(fù) | 醫(yī)師人均每日擔(dān)負(fù) | ||
診療人次 | 住院床日 | 診療人次 | 住院床日 | |
平均 | 3105 | 1142 | 12.4 | 3.1 |
一、醫(yī)院 | 1521 | 2075 | 6.1 | 5.7 |
二、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 4857 | 445 | 19.4 | 1.2 |
三、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1191 | 235 | 4.7 | 0.6 |
四、其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁