樂(lè)昌市中醫(yī)院2014年度固定資產(chǎn)一覽表 | ||||
固定資產(chǎn)類(lèi)別 | 年初金額(元) | 本年度增加(元) | 本年度減少(元) | 年末金額 (元) |
1、房屋及建筑物 | 43100019.99 | 212700 | 1551521.12 | 41761198.87 |
2、車(chē)輛 | 951843.1 | 257694.99 | 419058 | 790480.09 |
4、辦公設(shè)備 | 26115123.31 | 1110570 | 0 | 27225693.31 |
5、其它 | 3736429 | 414898 | 0 | 4151327 |
合計(jì) | 73903415.4 | 1995862.99 | 1970579.12 | 73928699.27 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)