樂昌市中醫(yī)院2017年固定資產(chǎn)一覽表公開信息
行號 | 資產(chǎn)類別 | 數(shù)量 | 原值 | 凈值 | 面積 |
1 | 土地、房屋建筑物 | 9 | 42,386,265.68 | 37,056,483.29 | 20307 |
2 | 通用設(shè)備 | 752 | 4,706,874.18 | 2,720,710.82 |
|
3 | 專用設(shè)備 | 508 | 35,658,053.79 | 10,810,559.12 |
|
4 | 文物和陳列品 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|
5 | 圖書、檔案 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|
6 | 家具、用具、裝具及動植物 | 786 | 1,103,042.70 | 411,949.39 |
|
| 合計 |
| 83,854,236.35 | 50,999,702.62 | 20307 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁