樂昌巿人民醫(yī)院2014年固定資產(chǎn)一覽表公開信息
固定資產(chǎn)類別 | 年初金額 | 本年增加 | 本年減少 | 年末金額 |
1、房屋及建筑物 | 28013897.68 | 0 | 0 | 28013897.68 |
2、專業(yè)設(shè)備 | 34039684.12 | 12564580.00 | 6173775.19 | 40430488.93 |
3、一般設(shè)備 | 8198034.37 | 208418.00 | 916691.51 | 7489760.86 |
4、其他固定資產(chǎn) | 542581.1 | 13500.00 | 36820.00 | 519261.10 |
合計 | 70794197.27 | 1278698.00 | 7127286.70 | 76453408.57 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁