樂昌巿人民醫(yī)院2018年固定資產(chǎn)一覽表公開信息 | ||||
固定資產(chǎn)類別 | 年初金額 | 本年增加 | 本年減少 | 年末金額 |
1、房屋及建筑物 | 26952440.88 | 83880.9 | 120960 | 26915361.78 |
2、專業(yè)設(shè)備 | 49131129.38 | 1467510 | 3098003.75 | 47500635.63 |
3、一般設(shè)備 | 8296287.76 | 2096748 | 795214.38 | 9597821.38 |
其中:救護車5輛轎車2輛共7輛 | 2153793 | 0 | 0 | 2153793 |
4、其他固定資產(chǎn) | 3149462.1 | 132000 | 67140 | 3214322.1 |
合 計 | 87529320.12 | 3780138.9 | 4081318.13 | 87228140.89 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁