收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財(cái)決01表 | ||||||||||||||
編制單位:樂昌市慢性病防治站 | 2018年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 3,000,856.00 | 3,730,612.99 | 3,730,612.99 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 2,559,856.00 | 3,077,012.99 | 3,077,012.99 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 61 | 2,409,856.00 | 2,756,104.57 | 2,756,104.57 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 62 | 150,000.00 | 320,908.42 | 320,908.42 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 63 | 441,000.00 | 371,308.15 | 371,308.15 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 65 | 441,000.00 | 371,308.15 | 371,308.15 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級(jí)支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 44 | 341,490.00 | 286,958.70 | 286,958.70 | 四、經(jīng)營支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 45 | 2,659,366.00 | 3,161,362.44 | 3,161,362.44 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) | 71 | — | — | 3,448,321.14 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 2,631,232.39 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 73 | — | — | 453,526.57 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 74 | — | — | 124,872.18 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 資本性支出 | 77 | — | — | 238,690.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 78 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 80 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | — | 0.00 | ||||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 3,000,856.00 | 3,730,612.99 | 3,730,612.99 | 本年支出合計(jì) | 83 | 3,000,856.00 | 3,448,321.14 | 3,448,321.14 | |||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 333,211.09 | 交納所得稅 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | — | — | 0.00 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | — | — | 333,211.09 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
經(jīng)營結(jié)余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | 0.00 | 282,291.85 | 615,502.94 | |||||||||
31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | — | — | 615,502.94 | |||||||||
33 | 經(jīng)營結(jié)余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
總計(jì) | 36 | 3,000,856.00 | 3,730,612.99 | 4,063,824.08 | 總計(jì) | 95 | 3,000,856.00 | 3,730,612.99 | 4,063,824.08 | |||||
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||
— 1 — |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁