自動(dòng)站名稱(chēng): 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第9期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無(wú)量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
2月25日 | 一 | |||||||||||||||
2月26日 | 二 | |||||||||||||||
2月27日 | 三 | |||||||||||||||
2月28日 | 四 | |||||||||||||||
3月1日 | 五 | |||||||||||||||
3月2日 | 六 | 14.30 | 7.68 | 9.67 | 286 | 20 | 4.3 | 0.23 | 0.044 | 4.9 | 25.15 | 23.22 | 6.54 | 1.14 | 0.010 | 1.57 |
3月3日 | 日 | 14.80 | 7.52 | 9.79 | 269 | 43 | 3.5 | 0.26 | 8.8 | 26.01 | 32.21 | 6.64 | 1.25 | 0.013 | 1.56 | |
周均值 | 14.55 | 7.60 | 9.73 | 278 | 32 | 3.9 | 0.25 | 0.044 | 6.9 | 25.58 | 27.72 | 6.59 | 1.20 | 0.012 | 1.57 | |
分項(xiàng)類(lèi)別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類(lèi)別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(bào)(質(zhì)量報(bào)告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時(shí)數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個(gè)數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 12.00 | 6.86 | 10.78 | 113.2 | 80 | 4.000 | 0.300 | 0.2000 | 5.00 | 1.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測(cè)定值 | 12.20 | 6.89 | 10.77 | 112.7 | 81.2 | 4.188 | 0.310 | 0.1984 | 5.49 | 1.57 | 0.0108 | 0.0962 | 0.0517 | 0.0108 | 0.0408 | |
相對(duì)誤差(%) | 1.67 | 0.44 | -0.09 | -0.44 | 1.50 | 4.70 | 3.33 | -0.59 | 9.80 | 4.67 | 8.00 | -3.80 | -10.00 | 8.00 | 2.00 | |
相對(duì)誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | 1 .本周系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2. 2月25日至3月1日因河水暴漲沖段取水管道無(wú)法采水,導(dǎo)致無(wú)數(shù)據(jù)。 |
|||||||||||||||
托管站:樂(lè)昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)