自動站名稱: 武江流域 坪石子站 期數(shù): 2019年第17期 | ||||||||||||||||
水質(zhì)基本參數(shù)日均值 | 污染物監(jiān)測指標(biāo)日均值 | |||||||||||||||
日期 | 星期 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 高錳酸鹽指數(shù) | 氨氮 | 總磷 | TOC | 銅 | 鋅 | 鉛 | 鎘 | 砷 | 硝酸鹽氮 |
(℃) | (無量綱) | (mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | (mg/L) | (mg/L) | ||
4月22日 | 一 | 22.7 | 7.99 | 7.94 | 297 | 77 | 2.3 | 0.26 | 0.049 | 5.0 | 14.73 | 18.00 | 4.95 | 0.10 | 0.012 | 1.50 |
4月23日 | 二 | 22.8 | 7.97 | 8.00 | 291 | 107 | 2.7 | 0.26 | 0.062 | 6.1 | 13.40 | 18.10 | 5.37 | 0.21 | 0.015 | 1.56 |
4月24日 | 三 | 23.4 | 7.96 | 7.88 | 293 | 110 | 2.9 | 0.26 | 6.4 | 16.42 | 20.68 | 6.09 | 0.39 | 0.014 | 1.58 | |
4月25日 | 四 | 24.4 | 7.99 | 7.72 | 298 | 85 | 2.5 | 0.26 | 0.059 | 5.5 | 14.03 | 18.02 | 4.56 | 0.34 | 0.012 | 1.53 |
4月26日 | 五 | 24.6 | 8.01 | 7.58 | 304 | 71 | 2.3 | 0.28 | 0.057 | 4.9 | 11.03 | 23.30 | 4.12 | 0.30 | 0.013 | 1.48 |
4月27日 | 六 | 23.8 | 7.98 | 7.94 | 283 | 200 | 2.6 | 0.27 | 0.057 | 6.4 | 5.74 | 21.96 | 1.50 | 0.19 | 0.018 | 1.56 |
4月28日 | 日 | 22.7 | 7.93 | 8.31 | 255 | 302 | 0.26 | 7.5 | 11.12 | 26.70 | 5.52 | 0.91 | 0.029 | 0.66 | ||
周均值 | 23.5 | 7.98 | 7.91 | 289 | 136 | 2.6 | 0.26 | 0.057 | 6.0 | 12.35 | 20.97 | 4.59 | 0.35 | 0.016 | 1.41 | |
分項類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||||||||||
水質(zhì)類別 | Ⅱ | 主要污染物 | ||||||||||||||
地表水環(huán)境質(zhì)量周報(質(zhì)量報告) | ||||||||||||||||
T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TOC | NO3-N | 總鉛 | 總鋅 | 總銅 | 總鎘 | As | ||
儀器狀況(故障時數(shù)) | ||||||||||||||||
缺數(shù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
異常數(shù)據(jù)(個數(shù)) | ||||||||||||||||
手工監(jiān)測(次數(shù)) | ||||||||||||||||
推薦值 | 25.00 | 6.86 | 8.26 | 147 | 40.0 | 2.000 | 2.000 | 0.1600 | 2.50 | 2.50 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | |
測定值 | 25.10 | 6.87 | 8.25 | 147.2 | 40.5 | 2.011 | 2.030 | 0.1611 | 2.52 | 2.54 | 0.0092 | 0.1017 | 0.0529 | 0.0097 | 0.0384 | |
相對誤差(%) | 0.40 | 0.15 | -0.12 | 0.14 | 1.25 | 0.55 | 1.50 | 0.69 | 0.80 | 1.60 | -8.00 | 1.70 | 5.80 | -3.00 | -4.00 | |
相對誤差(%) | ||||||||||||||||
詳細(xì)說明: | 1 .本周系統(tǒng)運行正常。 2.24日28日因水體濁度偏高導(dǎo)致高錳、總磷受干擾無數(shù)據(jù),其他時段儀器運行正常! |
|||||||||||||||
托管站:樂昌市環(huán)保局(蓋章) 填表:郭世媚 復(fù)核:陳育華 簽發(fā): 袁兵貴 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁