一、基礎(chǔ)信息 | |||
單位名稱 | 樂(lè)昌市龍輝環(huán)保科技有限公司 | ||
生產(chǎn)地址 | 樂(lè)昌市開(kāi)發(fā)區(qū) | ||
地理位置 | 東經(jīng)113度22分,北緯25度6分 | ||
法定代表人 | 譚鎮(zhèn)祥 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 6997****-0 |
聯(lián)系方式 | 環(huán)保聯(lián)系人 | 張子揚(yáng) | |
電話號(hào)碼 | 0751-5660721 | ||
傳真號(hào)碼 | 0751-5660721 | ||
郵政編碼 | 512200 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 污水處理 | ||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 |
1、生活污水 | 萬(wàn)噸 | 913.6582 | |
2、干污泥 | 噸 | 689.78 | |
3 | |||
4 |
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB18918-2002一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)B標(biāo)準(zhǔn)和廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)(第二時(shí)段)的較嚴(yán)者 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 9125000 |
排放方式 | 連續(xù)排放 | |||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向 | |
1、S-LC00101 | 廠區(qū)內(nèi)西北 | COD、氨氮等 | 武江河 | |
2 | ||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量(t) |
1、COD | 40mg/L | 22.3 mg/L | 203.75 | |
2、氨氮 | 8 mg/L | 1.24 mg/L | 11.33 | |
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |
1、2016年1月5日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第004號(hào) | 無(wú) | ||
2、2016年2月3日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第017號(hào) | 無(wú) | ||
3、2016年3月14日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第021號(hào) | 無(wú) | ||
4、2016年4月5日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第030號(hào) | 無(wú) | ||
5、2016年5月5日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第056號(hào) | 無(wú) | ||
6、2016年6月7日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第064號(hào) | 無(wú) | ||
7、2016年7月5日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第077號(hào) | 無(wú) | ||
8、2016年8月24日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第094號(hào) | 無(wú) | ||
9、2016年9月6日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第104號(hào) | 無(wú) | ||
10、2016年10月8日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第112號(hào) | 無(wú) | ||
11、2016年11月2日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第117號(hào) | 無(wú) | ||
12、2016年12月22日 | (樂(lè))環(huán)境監(jiān)測(cè)(水)字(2016)第138號(hào) | 無(wú) |
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
排放方式 | (連續(xù)排放或者間歇式排放) | |||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向 | |
1 | ||||
2 | ||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量(t) |
1 | ||||
2 | ||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |
1 | --- | ---- | ||
2 | --- | ---- |
廢物名稱 | 計(jì)劃產(chǎn)生量 | 實(shí)際產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 |
1 | ||||
2 |
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 |
1 | --- | ---- | |
2 | --- | ---- |
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
1 | 樂(lè)昌市污水處理廠一期工程 | 4700 | 2005年12月 | 2008年12月 | 樂(lè)昌市龍輝環(huán)保科技有限公司 | 改良氧化溝 | 12500 | 12500 | 24 |
2 | 樂(lè)昌市污水處理廠二期工程 | 2014年10月 | 2015年1月 | 樂(lè)昌市龍昌污水處理有限公司 | 改良氧化溝 | 12500 | 12463 | 24 |
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 |
序號(hào) | 環(huán)保行政許可文件題名 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)日期 | 批復(fù)文號(hào) | 備注 |
1 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告 | 韶關(guān)市環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)研究所 | 2002年12月26日 | ||
廣東森海環(huán)保裝備工程有限公司 | 2013年12月 | ||||
2 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文件 | 韶關(guān)市環(huán)境保護(hù)局 | 2003年3月13日 | 樂(lè)環(huán)函【2013】181號(hào) | |
樂(lè)昌市環(huán)境保護(hù)局 | 2013年12月27日 | ||||
3 | 竣工驗(yàn)收文件 | 樂(lè)昌市環(huán)境保護(hù)局 | 2014年12月31日 | 樂(lè)環(huán)審【2014】132號(hào) | |
4 | 排污許可證 | 樂(lè)昌市環(huán)境保護(hù)局 | 2016年3月14日 | ||
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | 是否編制 | 是否備案 |
是 | 是(備案號(hào):440200-2016-020-L) | |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案電子版 | 報(bào)送電子版 |
項(xiàng)目名稱 | 審核單位 | 審核時(shí)間 | 審核結(jié)果 | 文件文號(hào) |
企業(yè)環(huán)保信用評(píng)價(jià) | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳 | 2016年 | 藍(lán)牌 | 粵環(huán)【2016】52號(hào) |
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | ||||
清潔生產(chǎn)審核 | ||||
繳納排污費(fèi)情況 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)