一、基礎(chǔ)信息 | |||
單位名稱 | 樂昌市龍輝環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
生產(chǎn)地址 | 樂昌市開發(fā)區(qū) | ||
地理位置 | 東經(jīng)113度22分,北緯25度6分 | ||
法定代表人 | 譚鎮(zhèn)祥 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 6997****-0 |
聯(lián)系方式 | 環(huán)保聯(lián)系人 | 張子揚(yáng) | |
電話號碼 | 0751-5660721 | ||
傳真號碼 | 0751-5660721 | ||
郵政編碼 | 512200 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 污水處理 | ||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 |
1、生活污水 | 萬噸 | 911.5382 | |
2、干污泥 | 噸 | 946 | |
3 | |||
4 |
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB18918-2002一級標(biāo)準(zhǔn)B標(biāo)準(zhǔn)和廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一級排放標(biāo)準(zhǔn)(第二時段)的較嚴(yán)者 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 9125000 |
排放方式 | 連續(xù)排放 | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向 | |
1、WS-LC00101 | 廠區(qū)內(nèi)西北 | COD、氨氮等 | 武江河 | |
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量(t) |
1、COD | 40mg/L | 15.94mg/L | 145.3 | |
2、氨氮 | 8 mg/L | 0.816 mg/L | 7.44 | |
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | |
1、2017年1月4日 | (樂)環(huán)境監(jiān)測(水)字(2017)第004號 | 無 | ||
2、2017年2月6日 | (樂)環(huán)境監(jiān)測(水)字(2017)第012號 | 無 | ||
3、2017年3月6日 | (樂)環(huán)境監(jiān)測(水)字(2017)第027號 | 無 | ||
4、2017年4月6日 | (樂)環(huán)境監(jiān)測(水)字(2017)第033號 | 無 | ||
5、2017年5月2日 | (樂)環(huán)境監(jiān)測(水)字(2017)第050號 | 無 | ||
6、2017年6月1日 | (樂)環(huán)境監(jiān)測(水)字(2017)第060號 | 無 | ||
7、2017年7月3日 | (樂)環(huán)境監(jiān)測(水)字(2013)第065號 | 無 | ||
8、2017年11月6日 | (樂)環(huán)境監(jiān)測(水)字(2017)第081號 | 無 |
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
排放方式 | (連續(xù)排放或者間歇式排放) | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向 | |
1 | ||||
2 | ||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量(t) |
1 | ||||
2 | ||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | |
1 | ||||
2 |
廢物名稱 | 計劃產(chǎn)生量 | 實(shí)際產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 |
1 | ||||
2 |
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 |
1 | |||
2 |
序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(h/d) |
1 | 樂昌市污水處理廠一期工程 | 4700 | 2005年12月 | 2008年12月 | 樂昌市龍輝環(huán)??萍加邢薰?/span> | 改良氧化溝 | 12500 | 12500 | 24 |
2 | 樂昌市污水處理廠二期工程 | 4314 | 2014年1月 | 2015年1月 | 樂昌市龍昌污水處理有限公司 | 改良氧化溝 | 12500 | 12500 | 24 |
序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(h/d) |
序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 |
序號 | 環(huán)保行政許可文件題名 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)日期 | 批復(fù)文號 | 備注 |
1 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報告 | 韶關(guān)市環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)研究所 | 2002年12月26日 | ||
廣東森海環(huán)保裝備工程有限公司 | 2013年12月 | ||||
2 | 環(huán)評批復(fù)文件 | 韶關(guān)市環(huán)境保護(hù)局 | 2003年3月13日 | 樂環(huán)函【2013】181號 | |
樂昌市環(huán)境保護(hù)局 | 2013年12月27日 | ||||
3 | 竣工驗(yàn)收文件 | 樂昌市環(huán)境保護(hù)局 | 2014年12月31日 | 樂環(huán)審【2014】132號 | |
4 | 排污許可證 | 樂昌市環(huán)境保護(hù)局 | 2016年3月14日 | ||
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | 是否編制 | 是否備案 |
是 | 是(備案號:440200-2016-020-L) | |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案電子版 | 報送電子版 |
項(xiàng)目名稱 | 審核單位 | 審核時間 | 審核結(jié)果 | 文件文號 |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳 | 2016年 | 藍(lán)牌 | |
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | ||||
清潔生產(chǎn)審核 | ||||
繳納排污費(fèi)情況 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁