2015度樂昌市環(huán)境監(jiān)察工作情況匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:樂昌市環(huán)境監(jiān)察分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
出 動(dòng) 人 數(shù) (人) | 檢 查 企 業(yè)(家) | 立案處理 | 結(jié) 案 數(shù)(宗) | 罰 沒 金 額 (萬元) |
|
移送處理 | 追究責(zé)任 | 關(guān) 閉 企 業(yè)(家) | 停 產(chǎn) 企 業(yè)(家) |
|
限 期 整 改(家) | COD 削 減 量 (㎏) |
|
|||||||||||||||||
立 案 數(shù)(宗) |
|
不正常使用污染治理設(shè)施立案數(shù)(宗) | 廢水廢氣超標(biāo)排放類立案數(shù)(宗) | 危險(xiǎn)廢物處理處置類立案數(shù)(宗) | 輻射放射類立案數(shù)(宗) | 其 它(宗) | 移送案件總數(shù)(宗) | 移送監(jiān)察部門(宗) |
|
移送工商部門(宗) | 移送其它部門(宗) |
|
追究環(huán)保部門責(zé)任人(個(gè)) | 追究其它部門責(zé)任人(個(gè)) |
|
||||||||||||||||
月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 103 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 94 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 134 | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4月 | 116 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5月 | 187 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6月 | 135 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7月 | 146 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8月 | 125 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 116 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10月 | 97 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 97 | 28 | 0 | 1 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12月 | 105 | 31 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 1455 | 394 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
填表人:嚴(yán)貴彪 | 審核人:劉紅機(jī) |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁