全國重點污染源數據傳輸有效率(樂昌市2021年第一、二、三季度)
全國重點污染源數據傳輸有效率
?。凡?021年第一季度)
企業(yè)名稱 | 傳輸有效率 |
韶關市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 99.9% |
樂昌市污水處理廠 | 99.9% |
樂昌市雅魯污水處理有限公司 | 99.11% |
樂昌市中建材水泥有限公司 | 99.74% |
樂昌東鋯新材料有限公司 | 99.4% |
全國重點污染源數據傳輸有效率
(樂昌市2021年第二季度)
企業(yè)名稱 | 傳輸有效率 |
韶關市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 96.11% |
樂昌市污水處理廠 | 99.96% |
樂昌市雅魯污水處理有限公司 | 98.35% |
樂昌市中建材水泥有限公司 | 99.91% |
樂昌東鋯新材料有限公司 | 91.61% |
全國重點污染源數據傳輸有效率
?。凡?021年第三季度)
企業(yè)名稱 | 傳輸有效率 |
韶關市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 92.7% |
樂昌市污水處理廠 | 91.46% |
樂昌市雅魯污水處理有限公司 | 99.33% |
樂昌市中建材水泥有限公司 | 67.98% |
樂昌東鋯新材料有限公司 | 99.6% |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁