全國(guó)重點(diǎn)污染源數(shù)據(jù)傳輸有效率(樂昌市2020年第三季度)
查詢時(shí)間:2020年7月1日至2020年9月30日
企業(yè)名稱 | 傳輸有效率 |
韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 99.75% |
樂昌市污水處理廠 | 99.2% |
樂昌市雅魯污水處理有限公司 | 96.1% |
樂昌市中建材水泥有限公司 | 98.73% |
樂昌東鋯新材料有限公司 | 99.34% |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁(yè)