亚洲色图无码视频深夜福利_日韩精品无码一本二本三本_免费国产黄网站在线观看视频_老司机午夜福利视频免费播放

您好,樂昌市政府門戶網(wǎng)站歡迎您!               今天是:
智能機器人 | 網(wǎng)站無障礙 | 適老版 | 手機版
| 簡體版 | 繁體版

2012年部門財政撥款支出決算表(基本支出)

          決算03表
2012年部門財政撥款支出決算表(基本支出)
單位名稱:樂昌市農(nóng)業(yè)局         單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 公共財政支出決算數(shù) 政府性基金
支出決算數(shù)
備注
  合計 2894.7  2894.70     
206 科學技術 81 81    
20604 技術研究與開發(fā) 81 81    
2060402   應用技術研究與開發(fā) 24 24    
2060404   科技成果轉(zhuǎn)化與擴散 57 57    
208 社會保障和就業(yè) 262.85 262.85    
20805 行政事業(yè)單位離退休 219.77 219.77    
2080501   歸口管理的行政單位離退休 212.61 212.61    
2080502   事業(yè)單位離退休 7.16 7.16    
20808 撫恤 43.08 43.08    
2080801   死亡撫恤 43.08 43.08    
210 醫(yī)療衛(wèi)生 32.13 32.13    
21005 醫(yī)療保障 32.13 32.13    
2100501   行政單位醫(yī)療 27.28 27.28    
2100503   公務員醫(yī)療補助 4.85 4.85    
213 農(nóng)林水事務 2495.72 2495.72    
21301 農(nóng)業(yè) 2460.94 2460.94    
2130101   行政運行 170.66 170.66    
2130104   事業(yè)運行 276.09 276.09    
2130106   技術推廣與培訓 217.8 217.8    
2130108   病蟲害控制 10 10    
2130109   農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 18 18    
2130110   執(zhí)法監(jiān)管 18.45 18.45    
2130119   災害救助 61 61    
2130122   農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術補貼 556.39 556.39    
2130124   農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 648.2 648.2    
2130126   農(nóng)村公益事業(yè) 4 4    
2130135   農(nóng)業(yè)資源保護與利用 24.1 24.1    
2130148   石油價格改革對漁業(yè)的補貼 57.09 57.09    
2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 399.16 399.16    
21305 扶貧 34.78 34.78    
2130501   行政運行 16.78 16.78    
2130505   生產(chǎn)發(fā)展 6 6    
2130599   其他扶貧支出 12 12    
214 交通運輸 3 3    
21404 石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 3 3    
2140499   石油價格改革補貼其他支出 3 3    
229 其他支出 20 20    
22999 其他支出 20 20    
2299901   其他支出 20 20    
212 城鄉(xiāng)社區(qū)事務     612.87  
21211 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出     612.87  
2121100 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出     26.53  
2121100 農(nóng)田水利基本建設     26.53  
21212 新增建設用地土地有償使用費安排的支出     586.34  
2121202 基本農(nóng)田建設和保護支出     3.29  
2121202 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)     3.29  
2121203 土地整理支出     583.05  
2121203 農(nóng)田整治工程、基本農(nóng)田墾復補助     583.05  
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目細化到“款”級科目;其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生、
    社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水事務和住房保障等重點支出需細化到“項”級支出科目。

(未經(jīng)授權禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像) 關閉窗口 打印本頁