附件 | ||||||||||||||||||||||
樂(lè)昌市2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金安排表 | ||||||||||||||||||||||
單位 | 2017年義務(wù)教育階段在校生(人) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 省財(cái)政分擔(dān)比例 | 應(yīng)下達(dá)2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)總額(萬(wàn)元)(按2017年學(xué)生人數(shù)) | 2017年不足100人的小規(guī)模小學(xué)及小學(xué)教學(xué)點(diǎn)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 2017年不足100人的小規(guī)模小學(xué)及小學(xué)教學(xué)點(diǎn)在校生實(shí)有人數(shù)(人) | 資金安排差額人數(shù)(人) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 省以上財(cái)政分擔(dān)比例 | 應(yīng)下達(dá)2019年小規(guī)模小學(xué)和教學(xué)點(diǎn)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金總額(萬(wàn)元)(按2017年學(xué)生人數(shù)) | 應(yīng)抵扣以前年度清算資金(粵財(cái)教[2018]149號(hào)) | 應(yīng)下達(dá)金額 | 本次下達(dá)金額(萬(wàn)元) | |||||||||
合計(jì) | 小學(xué) | 初中 | 小學(xué) | 初中 | 合計(jì) | 其中:省財(cái)政(含中央)分擔(dān) | 市縣分擔(dān) | 合計(jì) | 其中:省財(cái)政(含中央)分擔(dān) | 市縣分擔(dān) | 合計(jì) | 其中:中央資金 | 其中:省級(jí)資金 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=J*100-K | M | N | O=L*M | P | Q | R | S | ||||
樂(lè)昌市教育局 | 51820 | 36176 | 15644 | 1150 | 1950 | 1 | 7211 | 7211 | 0 | 37 | 1317 | 2383 | 1150 | 1 | 274 | 274 | 0 | 7485 | 7485 | 2734 | 4751 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)